Productdetails:
|
Artikelnummer: | SPGW | Sleutelwoord: | Graafwerktuig zegel Kit |
---|---|---|---|
Eigenschap: | vier van de Dubbelwerkende zuigerstukken verbinding voor zuiger uit één stuk | Toepassing: | Graafwerktuigen, Standaardcilinders, Mobiele hydraulica, Persen |
Temperatuur: | -30~+210℃ (NBR) | Druk: | ≤50Mpa |
Materiaal: | Aangepast PTFE+NBR+POM, | Voordeel: | Olie-bestand, hittebestendig, schuring-bestand |
Markeren: | 707-44-11180 verbindingsuitrusting |
707-44-11180 SPGW-de Druk van zegel Kit Hydraulic Piston zegel High van het Verbindingsgraafwerktuig
Specificatie
Productnaam | 707-44-11180 SPGW-de Druk van zegel Kit Hydraulic Piston zegel High van het Verbindingsgraafwerktuig |
Sleutelwoord | Graafwerktuig zegel Kit |
Stijl | Mechanische Verbinding |
Toepassing | Graafwerktuigen, Standaardcilinders, Mobiele hydraulica, Persen |
Eigenschap | vier van de Dubbelwerkende zuigerstukken verbinding voor zuiger uit één stuk |
Vervoerpakket | Kartonverpakking |
Het gebruiken | Oliewacht, Machine het verzegelen |
Machines | Graafwerktuig |
Materiaal | Aangepast PTFE+NBR+POM, |
Temperatuur | -30~+210℃ (NBR) |
Druk | ≤50Mpa |
Het graafwerktuig zegel Kit beschrijft
De zuigerverbinding handhaaft verzegelend contact in glijdende motie tussen de zuiger en de cilinder droeg. De differentiële druk die op de zuiger handelen om de zuigerstang uit te breiden of in te trekken kan meer dan 400 bar (5.800 psi) zijn. De druk die op de zuigerverbinding handelt verhoogt contactkrachten tussen de zuiger en de cilinderoppervlakte. Daarom zijn de oppervlakteeigenschappen van de het verzegelen oppervlakten kritiek aan juiste verbindingsprestaties.
De zuigerverbindingen zijn typisch geclassificeerd in enig acteren (druk die op één kant handelt slechts) en dubbelwerkende (druk die aan beide kanten handelt) verbindingen.
De Zuigerverbinding SPGW van de costumier Hydraulische Cilinder met Fabrieksprijs
Is de het brons hydraulische compacte verbinding van SPGW PTFE een vier stuk dubbelwerkende op zwaar werk berekende compacte verbinding wat uit één PTFE-ring van het bronsprofiel bestaan, één elastomeric nitrietrubber voorlaadt verzegelend element en twee thermoplastische hulpringen.
De productvoordelen van SPGW-zuiger verzegelen:
1. Hoge het glijden snelheid
2. Lage wrijving, vrij van stok-misstap
3. Eenvoudig groefontwerp
4. Lange levensduur
5. De zeer goede het verzegelen prestaties zelfs met druk spreken
6. Hoge weerstand tegen schuring
7. Ontruiming mogelijke verhogings
Eigenschappen
1.It wordt toegepast op hydraulisch systeem van middenlading aan hoge lading.
2.antiextrusion de kenmerken is zeer beter. Lange levensduur
3.Good vormstabiliteit, hoge slijtageweerstand, goede chemische stabiliteit
4.Excellent het glijden prestaties, geen kruipend fenomeen
Toepassing
Speccificationlijst | ||||||||||
Geef opdracht tot Nr. | Nominale Grootte | L1+0.2 | Geef opdracht tot Nr. | Nominale Grootte | L1+0.2 | |||||
DN | d1 | H | DN | d1 | H | |||||
SPGW | 50 | 36 | 8.5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 55 | 41 | 8.5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 60 | 46 | 8.5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 63 | 48 | 10.5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 65 | 50 | 10.5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 70 | 55 | 10.5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 75 | 60 | 10.5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 80 | 66 | 10.5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 85 | 70 | 10.5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 90 | 75 | 10.5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12.5 | SPGW | 220 | 197 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12.5 | SPGW | 225 | 202 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12.5 | SPGW | 230 | 207 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12.5 | SPGW | 240 | 217 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12.5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12.5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 125 | 102 | 15.5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 130 | 107 | 15.5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 135 | 112 | 15.5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 140 | 117 | 15.5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 145 | 122 | 15.5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17.5 |
Contactpersoon: Miss. Chunjingcheng
Tel.: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000