Productdetails:
|
Artikelnummer: | SPGW | Sleutelwoord: | hydraulische cilinderverbindingen |
---|---|---|---|
Eigenschap: | Hoog rendement, Met lange levensuur | Toepassing: | Graafwerktuig |
Druk: | 35compressive sterkte | Punt: | SPGW-Zuigerverbinding |
Materiaal: | PTFE | Voordeel: | Olie-bestand, hittebestendig, schuring-bestand |
Markeren: | 707-44-14280 verbindingsuitrusting |
707-44-14280 SPGW-Bestand de Schuring van zegel Kit Hydraulic Piston Heat Resistant van het Verbindingsgraafwerktuig
Specificatie
Productnaam | 707-44-14280 SPGW-Bestand de Schuring van zegel Kit Hydraulic Piston Heat Resistant van het Verbindingsgraafwerktuig |
Sleutelwoord | hydraulische cilinderverbindingen |
Stijl | Mechanische Verbinding |
Toepassing | Graafwerktuig |
Eigenschap | Olie-bestand, hittebestendig, schuring-bestand |
Vervoerpakket | Kartonverpakking |
Het gebruiken | Oliewacht, Machine het verzegelen |
Machines | Graafwerktuig |
Materiaal | PTFE |
Punt | SPGW-Zuigerverbinding |
Druk | 35compressive sterkte |
Het graafwerktuig zegel Kit beschrijft
SPGW is dubbelwerkende hydraulische zuigerverbinding. Het is een combinatie van een pantoffelverbinding en een activerende vierkante ring.
Voordelen:
Hoog statisch en dynamisch het verzegelen effect;
Hoge weerstand tegen uitdrijving;
Lage wrijving, hoog rendement;
Stok-misstap vrije aanvang, geen het plakken;
Hoge schuringsweerstand, hoge operationele betrouwbaarheid;
Brede waaier van toepassingstemperaturen en hoge weerstand tegen chemische producten, afhankelijk van de keus van vierkant ringsmateriaal.
Toepassingswaaier:
Standaard compacte verbinding voor brede toepassing. Het ontwerp en past gelieve naar NOK SPG reeksnorm te verwijzen toe.
Characterisstics:
Een combinatie van een gebaseerde materiële pantoffelverbinding van PTFE met wetscoëfficiënt van wrijving, geen stok-misstap gedrag en hoge slijtage
weerstand. De dubbele het verzegelen prestaties besparen installatieplaats.
Eigenschappen
Voorzorgsmaatregelen
1. Maak de installatieplaats schoon;
2. Verwijder de bramen tijdens de installatiebeweging van de verbinding;
3. Pas smeermiddel op de verbindingen toe;
4. Bescherm de het verzegelen oppervlakte tegen schade;
5. Controleer opnieuw om te bevestigen dat de grootte van de verbinding correct is;
6. Gebruiks overeenkomstige hulpmiddelen om de verbindingen te installeren die moeten worden misvormd en worden geïnstalleerd.
Voor vergelde hydraulische systemen. Het bezitten van uitstekende prestaties indien toegepast bij zware lading en het dubbele verzegelen onder hoge drukarbeidsvoorwaarden. Bijzonder geschikt voor lange slag, grote waaier van fuilds en op hoge temperatuur. Toepasselijk voor groter zuigerhiaat. Uitstekende lekkagecontrole, uitdrijvingsweerstand en slijtageweerstand. Hoofdzakelijk van toepassing geweest op zware lading en techniekmachines, bijvoorbeeld: bulldozers, op zwaar werk berekende hydraulische cilinders.
Toepassing
Speccificationlijst | ||||||||||
Geef opdracht tot Nr. | Nominale Grootte | L1+0.2 | Geef opdracht tot Nr. | Nominale Grootte | L1+0.2 | |||||
DN | d1 | H | DN | d1 | H | |||||
SPGW | 50 | 36 | 8.5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 55 | 41 | 8.5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 60 | 46 | 8.5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 63 | 48 | 10.5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 65 | 50 | 10.5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 70 | 55 | 10.5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 75 | 60 | 10.5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 80 | 66 | 10.5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 85 | 70 | 10.5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 90 | 75 | 10.5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12.5 | SPGW | 220 | 197 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12.5 | SPGW | 225 | 202 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12.5 | SPGW | 230 | 207 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12.5 | SPGW | 240 | 217 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12.5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12.5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 125 | 102 | 15.5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 130 | 107 | 15.5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 135 | 112 | 15.5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 140 | 117 | 15.5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 145 | 122 | 15.5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17.5 |
Contactpersoon: Miss. Chunjingcheng
Tel.: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000