Productdetails:
|
Artikelnummer: | SPGO | Druk: | ≤50MPa |
---|---|---|---|
Eigenschap: | Drukweerstand | Toepassing: | Het hydraulische verzegelen |
Stijl: | Hydraulisch | attributen: | zuigerverbinding |
Materiaal: | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ECT | Type: | Pneumatische Hydraulische Zuigerverbindingen |
Markeren: | 700-80-62350 verbindingsuitrusting |
700-80-62350 compressie die PTFE-het Graafwerktuig zegel Kit Pressure Resistance vormt van de Zuigerverbinding SPGO
Specificatie
Productnaam | 700-80-62350 compressie die PTFE-het Graafwerktuig zegel Kit Pressure Resistance vormt van de Zuigerverbinding SPGO |
Druk | ≤50MPa |
Kleur | Zwart |
Toepassing | Het hydraulische verzegelen |
Eigenschap | Drukweerstand |
Stijl | Hydraulisch |
Het gebruiken | Oliewacht, Machine het verzegelen |
Machines | Graafwerktuig |
Materiaal | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ECT |
Het werken Tempereture | -45 ~ +260℃ (volgens het materiaal) |
Type | Pneumatische Hydraulische Zuigerverbindingen |
Het graafwerktuig zegel Kit beschrijft
SPGO is een lage verbinding die van de wrijvingzuiger uit PTFE+Bronze-zegelring en rubberdieO-ring bestaat voor bidirectionele zuigerverbinding van Hydraulische cilinder, aan verbinding in vloeistof wordt gebruikt, waarbij de stroom die van vloeistof over de zuiger wordt verhinderd, druk toestaat om aan één kant van de zuiger op te bouwen.
Voordeel:
1. Goed het verzegelen effect in het Dynamische en statische verzegelen
2. Minimale start en bewegingswrijving, geen het kruipen
3. Hoge drukweerstand, weerstand Op hoge temperatuur
4. Eenvoudige groefstructuur en gemakkelijke installatie
Eigenschappen
1.It wordt toegepast op hydraulisch systeem van middenlading aan hoge lading.
2.antiextrusion de kenmerken is zeer beter. Lange levensduur
3.Good vormstabiliteit, hoge slijtageweerstand, goede chemische stabiliteit
4.Excellent het glijden prestaties, geen kruipend fenomeen
Open niet het verbindingspakket als onnodig, anders het stof zal plakken aan de verbinding of zal krassen het.
Opslag in koele plaats, niet op zonlichtplaats. UV en vochtigheid de verslechtering van rubber en plastieken en dimensionale veranderingen zal versnellen
Pak zorgvuldig in, sla onverpakt product op, lijm niet of zet in onzuiverheden, de oorspronkelijke staat houden. Houd het Nylon verbindingspakket dicht bij verhinderen de dimensionale veranderingen van de vochtigheidsoorzaak
Zet geen verbindingen dichtbij hittebronnen, zoals boilers, voornuizen. Anders zal de hitte het verouderen van verbindingen versnellen
Zet geen verbindingen dichtbij de motor en andere plaats waar ozon produceert
Gebruik geen naald, draad, hangt de kabel verbindingen, anders, zou veroorzaken de verbindingsmisvorming, de lip beschadigen
Soms, is er kleurenverandering of het witte poeder op de verbindingsoppervlakte (vorstfenomeen) zal, dit niet de prestaties van de verbinding beïnvloeden
Toepassing
Verbindingstype | Specificatie (mm) | Verbindingstype | Specificatie (mm) | ||||
SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 |
Contactpersoon: Miss. Chunjingcheng
Tel.: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000